Voici la répartition des graines pour les premiers inférieurs à 501089.
on note l'absence de 4, 8, 9, 16, 24 (tiens, pourquoi?), 25, 27, 32, etc.
Graine | Nombre |
69 | 1 |
58 | 1 |
57 | 1 |
55 | 1 |
53 | 1 |
52 | 1 |
51 | 1 |
47 | 2 |
46 | 1 |
44 | 3 |
43 | 9 |
41 | 6 |
39 | 6 |
38 | 6 |
37 | 16 |
35 | 5 |
34 | 14 |
33 | 4 |
31 | 51 |
30 | 6 |
29 | 81 |
28 | 11 |
26 | 44 |
23 | 153 |
22 | 106 |
21 | 54 |
20 | 7 |
19 | 309 |
18 | 23 |
17 | 500 |
15 | 181 |
14 | 326 |
13 | 977 |
12 | 130 |
11 | 1566 |
10 | 975 |
7 | 2869 |
6 | 2374 |
5 | 5804 |
3 | 9438 |
2 | 15561 |
On voit que les plus petites graines sont les plus nombreuses.
C'est le moment pour lancer un concours: je paie le déjeuner au premier calculateur trouvant un premier dont la graine est 4.
Si vous trouvez n'hésitez pas à m'écrire.